Múltiples futbolistas aztecas han disputado el torneo más importante a nivel de clubes de la UEFA
Rodrigo Huescas hará historia en su joven carrera al debutar en la UEFA Champions League con el FC Copenhague, luego de que el club danés superara los playoffs del torneo. El lateral mexicano cumplirá el sueño de disputar el campeonato de clubes más prestigioso del mundo, uniéndose a una selecta lista de futbolistas aztecas que han dejado huella en Europa.
Los mexicanos en la Champions League
A lo largo de la historia, al menos 29 futbolistas mexicanos han participado en la Champions League, siendo Rafael Márquez el más exitoso. El “Káiser de Michoacán” levantó la “Orejona” en dos ocasiones con el FC Barcelona, convirtiéndose en el único mexicano con múltiples títulos del torneo.
Otro campeón fue Jonathan dos Santos, quien también formó parte del plantel del Barcelona que conquistó la Champions, aunque con menor protagonismo.
Javier “Chicharito” Hernández también marcó época al disputar una final con el Manchester United en 2011, aunque cayó frente al poderoso Barcelona de Guardiola. El delantero mexicano es uno de los pocos que han jugado la competencia con tres equipos distintos: United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.
Huescas, el nuevo embajador mexicano en Europa
Con su llegada al torneo, Rodrigo Huescas no solo representa al futbol mexicano en la Champions League, sino que también refuerza la creciente presencia de jugadores aztecas en el futbol europeo. Su participación con el Copenhague lo pone en la vitrina más importante a nivel de clubes y le abre la puerta para consolidarse en el viejo continente.
Lista de mexicanos que han jugado la UEFA Champions League
A continuación, los futbolistas mexicanos que han disputado al menos un partido en la Champions:
Jugador | Equipos | Años que jugaron la UCL |
Hugo Sánchez | Real Madrid | 86-87, 87-88, 88-89, 89-90 y 90-91 |
Sergio Almaguer | Galatasaray | 2002-03 |
Rafael Márquez | Mónaco y Barcelona | 00-01, 04-05, 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 y 09-10 |
Javier Hernández | Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen | 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 y 16-17 |
Andrés Guardado | PSV, Valencia, Bayer Leverkusen | 12-13, 13-14, 15-16 y 16-17 |
Jonathan Dos Santos | Barcelona | 09-10, 10-11, 11-12, 12-13 y 13-14 |
Giovani Dos Santos | Barcelona | 07-08 |
Francisco “Kikín” Fonseca | Benfica | 06-07 |
Carlos Vela | Arsenal y Real Sociedad | 08-09, 09-10, 10-11 y 13-14 |
Nery Castillo | Olympiacos, Shakhtar Donetsk | 03-04, 04-05, 06-07 y 07-08 |
Raúl Jiménez | Atlético de Madrid, Benfica | 14-15, 15-16, 16-17 y 17-18 |
Héctor Moreno | AZ Alkmaar, PSV | 09-10, 15-16 y 16-17 |
Ricardo Osorio | Stuttgart | 07-08 y 09-10 |
Pável Pardo | Stuttgart | 07-08 |
Francisco "Maza" Rodríguez | PSV | 08-09, |
Carlos Salcido | PSV | 06-07, 07-08 y 08-09 |
Guillermo Franco | Villarreal | 05-06 y 08-09 |
Héctor Herrera | Porto y Atlético de Madrid | 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 y 21-22 |
Diego Reyes | Porto | 13-14, 14-15 y 17-18 |
Jesús "Tecatito" Corona | Porto | 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 20-21-y 21-22 |
Miguel Layún | Porto | 15-16, 16-17 y 18-19 |
Raúl Gudiño | APOEL | |
Hirving Lozano | PSV y Napoli | |
Erick Gutiérrez | PSV | |
Edson Álvarez | Ajax | |
Jorge Sánchez | Ajax y Porto | |
Santiago Giménez | Feyenoord y Milán | |
Richard Ledezma | PSV | |
Rodrigo Huescas | Copenhague | 25-26 |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Champions League 25/26: ¿Cuándo empieza, formato, fecha y sede de la Final?